Model No. | Min. Loop Tensile Strength LBS | Max. Bundle Diameter In. | Approx. Lenght In. | Bead Diameter In. | Bead Spacing In. |
---|---|---|---|---|---|
BT-4N | 40 | 1.13 | 4.25 | .09 | .13 |
BT-5N | 40 | 1.38 | 5.00 | 0.090 | 0.130 |
BT-6N | 75 | 1.88 | 6.75 | 0.130 | 0.250 |
BT-8N | 75 | 2.50 | 9.00 | 0.130 | 0.250 |
BT-10N | 75 | 3.00 | 11.00 | 0.130 | 0.250 |
BT-14N | 75 | 4.00 | 15.00 | 0.130 | 0.250 |
Model No. | Min. Loop Tensile Strength LBS | Max. Bundle Diameter In. | Approx. Lenght In. | Bead Diameter In. | Bead Spacing In. |
---|---|---|---|---|---|
BT-4PE | 10 | 1.31 | 4.25 | 0.090 | 0.130 |
BT-5PE | 10 | 1.38 | 5.00 | 0.090 | 0.130 |
BT-6PE | 18 | 1.88 | 6.75 | 0.130 | 0.250 |
BT-8PE | 18 | 2.50 | 9.00 | 0.130 | 0.250 |
BT-10PE | 18 | 3.00 | 11.00 | 0.130 | 0.250 |
BT-14PE | 18 | 4.00 | 15.00 | 0.130 | 0.250 |
BT-17PE | 18 | 5.00 | 18.00 | 0.130 | 0.250 |
Copyright © 2015 - Website design and SEO by Mundoregio